ABC College
CRICOS Provider No. 02834G
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขา การสอนภาษา | AU$3000 | 8 สัปดาห์ |
|
Aces Centre
CRICOS Provider No. 02800G
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ2 สาขาไอที | AU$2000 | 12 สัปดาห์ |
|
Australian Institute of Professional Education
CRICOS Provider No. 02927C
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาธุรกิจ (เร่งรัด) | AU$2500 | 3 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาธุรกิจ | AU$2500 | 18 สัปดาห์ |
|
Academy of Infermation Technology
CRICOS Provider No. 02155J
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขางานพิมพ์และกราฟฟิก | AU$6000 | ต่อเทอม (2 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาธุรกิจอีเล็กทรอนิก | AU$3500 | ต่อเทอม (2 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรระดับ2 สาขาไอที | AU$3000 | 8 สัปดาห์ |
|
Australian Hair & Beauty College
CRICOS Provider No. 02606J
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตร ระดับ 3 สาขาช่างทำผม | AU$14800 | 1 ปี |
|
Australian Pacific College
CRICOS Provider No. 01331F
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ 2 สาขาธุรกิจ | AU$1600 | 1 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาธุรกิจ | AU$3200 | 2 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาธุรกิจ (Sale) | AU$3200 | 2 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาการตลาด | AU$6400 | 4 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาบริหารธุรกิจ | AU$6400 | 4 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาไอที (วิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ) | AU$10500 | 6 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาท่องเที่ยว (การขาย) | AU$5950 | 24 สัปดาห์ |
|
Cambridge College International
CRICOS Provider No. 00159K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาการเงิน | AU$2000 | 12 สัปดาห์ |
|
Greenwich College
CRICOS Provider No. 02672K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ความรับผิดชอบในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | AU$65 | 1 วัน |
| ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านพนัน | AU$65 | 1 วัน |
| ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านอาหาร | AU$85 | 0.5 วัน |
|
Lloyds International College
CRICOS Provider No. 01942A
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขา Business | AU$2000 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขา Business | AU$2000 | ต่อเทอม (1 ปี) |
|
Ozford College
CRICOS Provider No. 02427A
MELBOURNE
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาบริหารธุรกิจ | AU$2000 | 10 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาการโรงแรม (เชฟ) | AU$8200 | ต่อปี (1 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาการโรงแรม (ทำขนม) | AU$8200 | ต่อปี (1 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาตกแต่งผม | AU$8200 | ต่อปี (1 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการโรงแรม (เชฟ) | AU$8200 | ต่อปี (1.5 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการโรงแรม (ทำขนม) | AU$8200 | ต่อปี (1.5 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาตกแต่งผม | AU$8200 | ต่อปี (1.5 ปี) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาไอที (เครือข่าย) | AU$3500 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาไอที (มัลติมีเดีย) | AU$3500 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการเงิน | AU$3500 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาบริหารธุรกิจ | AU$3500 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการตลาด | AU$3500 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการสอนภาษา | AU$3500 | 10 สัปดาห์ |
|
Sydney International English College (CBD)
CRICOS Provider No. 02871C
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการสอนภาษา | AU$3200 | 8 สัปดาห์ |
|
Strathfield College
CRICOS Provider No. 02736K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาบริหารธุรกิจ | AU$5500 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการตลาด | AU$5500 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขามัคกุเทศ | AU$3000 | 6 เดือน |
|