AICE College
CRICOS Provider No. 02834G
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย | AU$3000 | 12 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขา การสอนภาษา | AU$3000 | 8 สัปดาห์ |
|
Ability Education
CRICOS Provider No. 01530K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษสำหรับประถม | AU$300 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (11-21 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (22-29 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (30-35 สัปดาห์ รับฟรี 3 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (36-39 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (40+ สัปดาห์ รับฟรี 5 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1-4 สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (5-11 สัปดาห์) | AU$220 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (12-24 สัปดาห์) | AU$215 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (25-36 สัปดาห์) | AU$210 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (37-50 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (2-8 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (9-13 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (14-19 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (20-23 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (24-27 สัปดาห์ รับฟรี 6 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (28-31 สัปดาห์ รับฟรี 8 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (32-35 สัปดาห์ รับฟรี 10 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (36+ สัปดาห์ รับฟรี 12 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (9-13 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (14-19 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (20-23 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (24-273 สัปดาห์ รับฟรี 6 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (28-31 สัปดาห์ รับฟรี 8 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (32-35 สัปดาห์ รับฟรี 10 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (36+ สัปดาห์ รับฟรี 12 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (2-8 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (9-13 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (14-19 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (20-23 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (24-273 สัปดาห์ รับฟรี 6 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (28-31 สัปดาห์ รับฟรี 8 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (32-35 สัปดาห์ รับฟรี 10 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (36+ สัปดาห์ รับฟรี 12 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (2-8 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (9-13 สัปดาห์ รับฟรี 1 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (14-19 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (20-23 สัปดาห์ รับฟรี 4 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (24-273 สัปดาห์ รับฟรี 6 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (28-31 สัปดาห์ รับฟรี 8 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (32-35 สัปดาห์ รับฟรี 10 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (36+ สัปดาห์ รับฟรี 12 สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
|
Aces Centre
CRICOS Provider No. 02800G
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ2 สาขาไอที | AU$2000 | 12 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาไอที (ระบบฐานข้อมูล และ การออกแบบระบบ) | AU$9000 | 37 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาไอที (ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม) | AU$10250 | 74 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาไอที (ความปลอดภัยระบบเครือข่าย) | AU$10250 | 74 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการเงินการบัญชี | AU$9000 | 48 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการเงิน (วางแผนการเงิน) | AU$7500 | 35 สัปดาห์ |
|
Australian Centre for Languages (Brisbane)
CRICOS Provider No. 00711B
BRISBANE
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ | AU$237.60 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ | AU$264 | ต่อสัปดาห์ |
|
Australian Centre for Languages (Perth)
CRICOS Provider No. 002252
PERTH
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ | AU$237.60 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ | AU$264 | ต่อสัปดาห์ |
|
Australian Centre for Languages (Sydney)
CRICOS Provider No. 0031D
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ | AU$260.10 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ | AU$289 | ต่อสัปดาห์ |
|
Australian Institute of Professional Education
CRICOS Provider No. 02927C
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาธุรกิจ (เร่งรัด) | AU$2500 | 3 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาธุรกิจ | AU$2500 | 18 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาธุรกิจ | AU$5000 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาธุรกิจ | AU$5400 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหารการบุคคล | AU$5000 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาบริหารการบุคคล | AU$5400 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาการตลาด | AU$5000 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบัญชี | AU$5400 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาบัญชี | AU$5800 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาบัญชี (เร่งรัด) | AU$10500 | 7 เทอม |
|
Academy of Infermation Technology
CRICOS Provider No. 02155J
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขางานพิมพ์และกราฟฟิก | AU$6000 | ต่อเทอม (2 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาไอที (มัลติมีเดีย) | AU$5000 | ต่อเทอม (3 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขามัลติมีเดีย | AU$5000 | ต่อเทอม (2 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาธุรกิจอีเล็กทรอนิก | AU$3500 | ต่อเทอม (2 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจอีเล็กทรอนิก | AU$3500 | ต่อเทอม (3 เทอม) |
| ประกาศณียบัตรระดับ2 สาขาไอที | AU$3000 | 8 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาไอที (พัฒนาระบบ) | AU$4500 | ต่อเทอม (3 เทอม) |
|
Australian Hair & Beauty College
CRICOS Provider No. 02606J
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตร ระดับ 3 สาขาช่างทำผม | AU$14800 | 1 ปี |
| ประกาศณียบัตร ระดับ 4 + ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาช่างทำผม | AU$11000 | 1 ปี |
|
Australian Pacific College
CRICOS Provider No. 01331F
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น (1-9 สัปดาห์) | AU$340 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น (10-19 สัปดาห์) | AU$320 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า/เย็น (20 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$300 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (1-9 สัปดาห์) | AU$360 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (10 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$3600 | 12 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (1-9 สัปดาห์) | AU$360 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (10 สัปดาห์ รับฟรี 2 สัปดาห์) | AU$3600 | 12 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (1-9 สัปดาห์) | AU$380 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (20 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$360 | ต่อสัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ 2 สาขาธุรกิจ | AU$1600 | 1 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาธุรกิจ | AU$3200 | 2 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาธุรกิจ (Sale) | AU$3200 | 2 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาการตลาด | AU$6400 | 4 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 4 สาขาบริหารธุรกิจ | AU$6400 | 4 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาการตลาด | AU$9600 | 6 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ | AU$9600 | 6 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการตลาด | AU$12800 | 8 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ | AU$12800 | 8 เทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาไอที (วิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ) | AU$10500 | 6 เทอม |
| ประกาศณียบัตรระดับ 3 สาขาท่องเที่ยว (การขาย) | AU$5950 | 24 สัปดาห์ |
|
Cambridge College International
CRICOS Provider No. 00159K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (5-19 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (มากกว่า 20 สัปดาห์) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (5-19 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (มากกว่า 20 สัปดาห์) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น | AU$160 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น | AU$160 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขาการเงิน | AU$2000 | 12 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขา Business | AU$2000 | ต่อเทอม |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาบริการชุมชน | AU$2400 | ต่อเทอม |
|
Castle College
CRICOS Provider No. 02760K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ (1-4 สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ (5-12 สัปดาห์) | AU$215 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ (13-24 สัปดาห์) | AU$190 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ (25 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (1-4 สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (5-12 สัปดาห์) | AU$215 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (13-24 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (25 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (1-4 สัปดาห์) | AU$270 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (5 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$250 | ต่อสัปดาห์ |
|
Central Queensland University (Brisbane)
CRICOS Provider No. 00219C
BRISBANE
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (สายตรง) | AU$3150 | 10 สัปดาห์ |
|
Greenwich College
CRICOS Provider No. 02672K
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (1-10 สัปดาห์) | AU$250 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (11-15 สัปดาห์) | AU$240 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (16-20 สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (21 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$210 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (1-10 สัปดาห์) | AU$220 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (11-15 สัปดาห์) | AU$210 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (16-20 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (21 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$190 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (1-10 สัปดาห์) | AU$270 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (11-15 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (16-20 สัปดาห์) | AU$250 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (21+ สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (1-10 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (11-15 สัปดาห์) | AU$250 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (16-20 สัปดาห์) | AU$240 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (21+ สัปดาห์) | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE รอบเช้า | AU$2300 | 10 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE รอบเช้า | AU$2700 | 12 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE รอบเย็น | AU$2100 | 10 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE รอบเย็น | AU$2500 | 12 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย | AU$3000 | 12 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย | AU$4000 | 16 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าหลักสูตรสอนภาษาเด็ก | AU$1100 | 4 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการสอนภาษาเด็ก | AU$1600 | 6 สัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าหลักสูตรสอนภาษา | AU$1000 | 4 สัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขาการสอนภาษา | AU$2000 | 8 สัปดาห์ |
| ความรับผิดชอบในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | AU$65 | 1 วัน |
| ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านพนัน | AU$65 | 1 วัน |
| ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านอาหาร | AU$85 | 0.5 วัน |
| ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านอาหาร + พนัน + แอลกอฮอล์ | AU$150 | 1 วัน |
|
HHH International College
CRICOS Provider No. 01820M
BRISBANE
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (1-11 สัปดาห์) | AU$295 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (12+ สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (1-11 สัปดาห์) | AU$295 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (12+ สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE/CAE/BEC รอบเช้า (1-11 สัปดาห์) | AU$295 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ FCE/CAE/BEC รอบเช้า (12+ สัปดาห์) | AU$280 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (1-11 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น (12+ สัปดาห์) | AU$245 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (1-11 สัปดาห์) | AU$260 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น (12+ สัปดาห์) | AU$245 | ต่อสัปดาห์ |
|
Lloyds International College
CRICOS Provider No. 01942A
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (5-19 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า (20 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น | AU$160 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ประกาศณียบัตรระดับ3 สาขา Business | AU$2000 | 6 เดือน |
| ประกาศณียบัตรระดับ4 สาขา Business | AU$2000 | ต่อเทอม (1 ปี) |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขา Business | AU$4999 | 1 ปี |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า 20 สัปดาห์ + ประกาศณียบัตรระดับ3,4 สาขา Business + ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหาร | AU$3600 + 1300(Dep) | 2.5 ปี |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น 20 สัปดาห์ + ประกาศณียบัตรระดับ3,4 สาขา Business + ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหาร | AU$3000 + 1300(Dep) | 2.5 ปี |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเช้า (5-19 สัปดาห์) | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (20 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอลรอบเย็น | AU$160 | ต่อสัปดาห์ |
|
Mercury Colleges
CRICOS Provider No. 00172B
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขา Business (แบ่งจ่ายเป็นเทอม) | AU$1850 | ต่อเทอม (2 ปี) |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า | AU$170 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น | AU$160 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษรอบเช้า 20 สัปดาห์ + ประกาศณียบัตรระดับ3,4 สาขา Business + ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหาร | AU$3400 + 1000(Dep) | 2.5 ปี |
| ภาษาอังกฤษรอบเย็น 20 สัปดาห์ + ประกาศณียบัตรระดับ3,4 สาขา Business + ประกาศณียบัตรวิชาชีพสาขาบริหาร | AU$3200 + 1000(Dep) | 2.5 ปี |
|
Melbourne Institute of Technology (Melbourne)
CRICOS Provider No. 01545C
MELBOURNE
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ปริญญาตรีสาขาพาณิชย์ (การบัญชี) | AU$7300 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาบริหาร | AU$7300 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | AU$7500 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาพาณิชย์ | AU$7800 | ต่อเทอม (1 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | AU$7500 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหาร | AU$7800 | ต่อเทอม (1 ปี) |
|
Melbourne Institute of Technology (Sydney)
CRICOS Provider No. 02814A
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ปริญญาตรีสาขาพาณิชย์ (การบัญชี) | AU$7300 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาบริหาร | AU$7300 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | AU$7500 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาพาณิชย์ | AU$7800 | ต่อเทอม (1 ปี) |
| ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | AU$7500 | ต่อเทอม (3 ปี) |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหาร | AU$7800 | ต่อเทอม (1 ปี) |
|
North Sydney English College
CRICOS Provider No. 01942A
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ รอบเช้า (8+ สัปดาห์) | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ รอบเย็น (8+ สัปดาห์) | AU$170 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล รอบเช้า | AU$180 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล รอบเย็น | AU$170 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย รอบเช้า | AU$200 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มทักษะการพูด | AU$230 | ต่อสัปดาห์ |
|
Oxford College
CRICOS Provider No. 02570E
SYDNEY
|
| หลักสูตร | ราคา | ระยะเวลา |
| ภาษาอังกฤษ (2-3 สัปดาห์) | AU$285 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ (4-11 สัปดาห์) | AU$240 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษ (12 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$195 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (2-3 สัปดาห์) | AU$285 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (4-11 สัปดาห์) | AU$240 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับสอบไอเอล (12 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$195 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (2-3 สัปดาห์) | AU$285 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (4-11 สัปดาห์) | AU$240 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย (12 สัปดาห์ขึ้นไป) | AU$195 | ต่อสัปดาห์ |
| ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม (4-14 สัปดาห์) | AU$360 | ต่อสัปดาห์ |
